Dans un contexte d’évolution des pratiques et de montée en expérience des professionnels ultramarins, le développement d’outils d’autocontrôle et d’aide à la réception des travaux est essentiel pour responsabiliser chacun des acteurs à la qualité de son geste.
Ces outils valorisent la pratique des professionnels, en permettant la détection d’éventuels défauts le plus tôt possible et favorisent l’atteinte des performances recherchées lors des opérations de construction et de rénovation.
Les calepins et fiches de réception produites sont réparties en 4 collections
- Brasseurs d’air (espaces individuels, espaces collectifs et espaces industriels),
- Chauffe-eaux solaires (collectif individualisé, à circulation forcée et individuel à thermosiphon),
- Isolation des combles (laine déroulée et laine soufflée),
- Pare-soleil (horizontaux, verticaux et encadrement).
Retrouvez l’ensemble des calepins et fiches de réception en libre-service sur PERGOLA, en utilisant directement les liens ci-dessous :

| Brasseur d’air | ||||||
| Espaces Individuels | Calepin | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte |
| PV de Réception | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte | |
| Espaces Collectifs | Calepin | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte |
| PV de Réception | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte | |
| Espaces Industriels | Calepin | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte |
| PV de Réception | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte | |
| Chauffe-eaux solaires | ||||||
| Collectif Individualisé | Calepin | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte |
| PV de Réception | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte | |
| À Circulation forcée | Calepin | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte |
| PV de Réception | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte | |
| Individuel à Thermosiphon | Calepin | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte |
| PV de Réception | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte | |
| Isolation des combles | ||||||
| Laine déroulée | Calepin | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte |
| PV de Réception | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte | |
| Laine soufflée | Calepin | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte |
| PV de Réception | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte | |
| Brise et pare-soleil | ||||||
| À lames fixes | Calepin | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte |
| PV de Réception | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte | |
| Type Encadrement | Calepin | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte |
| PV de Réception | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte | |
| Horizontaux | Calepin | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte |
| PV de Réception | Guadeloupe | Guyane | La Réunion | Martinique | Mayotte | |




